| 始发地 | 目的地 | 航班 | 运价 | 有效期 |
| 北京 | 重庆 | KN2285 | 1240 | |
| 北京 | 榆林 | KN2915 | 640 | |
| 北京 | 广州 | KN2275 | 2040 | |
| 北京 | 无锡 | KN2251 | 1120 | |
| 北京 | 呼和浩特 | KN2937 | 600 | |
| 北京 | 海拉尔 | KN2291 | 1000 | |
| 北京 | 包头 |
|
520 | |
| 北京 | 包头 | KN2945 | 620 | |
| 北京 | 临沂 | KN2269 | 820 | |
| 北京 | 鄂尔多斯 | KN2261/2941 | 960 | |
| 北京 | 杭州 | KN2287 | 920 | |
| 北京 | 长沙 | KN2257 | 1260 | |
| 北京 | 乌鲁木齐 | KN2273 | 1440 | |
| 北京 | 张家界 | KN2919 | 1180 | |
订票电话:010-67276604 67276605
QQ363377189