| 航班号 | 目 地 的 | 起飞时间 | 降落时间 | 机型 | 折扣 |
| MU5102 | 北京-上海 | 08:00 | 10:00 | 333 | 600 |
| MU5303 | 上海-广州 | 12:00 | 14:05 | 320 | 600 |
| MU5104 | 北京-上海 | 09:00 | 11:10 | 333 | 600 |
| MU5307 | 上海-广州 | 14:40 | 16:45 | 738 | 600 |
| MU5106 | 北京-上海 | 10:00 | 12:05 | 333 | 600 |
| MU5307 | 上海-广州 | 14:40 | 16:45 | 738 | 600 |
| MU5108 | 北京-上海 | 11:00 | 13:05 | 333 | 600 |
| MU5113 | 上海-广州 | 16:40 | 18:45 | AB6 | 600 |
| MU5110 | 北京-上海 | 12:00 | 14:05 | 333 | 600 |
| MU5113 | 上海-广州 | 16:40 | 18:45 | AB6 | 600 |
| MU5112 | 北京-上海 | 13:00 | 15:05 | 333 | 600 |
| MU5113 | 上海-广州 | 16:40 | 18:45 | AB6 | 600 |
| MU5114 | 北京-上海 | 14:00 | 15:55 | 333 | 600 |
| MU5315 | 上海-广州 | 20:55 | 23:10 | 320 | 600 |
| MU5116 | 北京-上海 | 15:00 | 17:05 | 333 | 600 |
| MU5315 | 上海-广州 | 20:55 | 23:10 | 320 | 600 |
| MU5118 | 北京-上海 | 16:00 | 17:55 | 333 | 600 |
| MU5315 | 上海-广州 | 20:55 | 23:10 | 320 | 600 |
| MU5120 | 北京-上海 | 17:00 | 19:00 | 333 | 600 |
| MU5315 | 上海-广州 | 20:55 | 23:10 | 320 | 600 |
以上报价均含机建,北京到广州需要到上海中转一下。